| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Agnis Višņevskis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| Aivis Lonskis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| Andrejs Zuke | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| Arnis Flugins | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| Artūrs Andžāns | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Artūrs Cjunskis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| Didzis Lukšis | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Gints Vanders | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Ģirts Plēsums | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| Jānis Diedišķis | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| Jānis Kreicbergs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| Jevgeny Levin | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| Raimonds Kozlovskis | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| Roberts Onkelis | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| Uldis Sedliņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| Valdis Onkelis | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Vilnis Onkelis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aleksandrs Drēviņš
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Māris Ploriņš | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 72 | 8 | 64 | 88.89 | 2.00 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||