| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Agnis Višņevskis | A | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 162 | |
| Aivis Lonskis | U | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| Andrejs Zuke | A | 16 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Andris Vītiņš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Arnis Flugins | U | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| Artūrs Andžāns | A | 12 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 59 | |
| Artūrs Cjunskis | A | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| Didzis Lukšis | U | 15 | 11 | 5 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| Gints Vanders | U | 17 | 3 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| Ģirts Plēsums | U | 18 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
| Ivars Veitmanis | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| Jānis Diedišķis | A | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| Jānis Kreicbergs | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| Jevgeny Levin | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | |
| Mārtiņš Blūms | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Raimonds Kozlovskis | U | 17 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Roberts Onkelis | A | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | |
| Uldis Sedliņš | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 120 | |
| Valdis Onkelis | A | 17 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 42 | |
| Vilnis Onkelis | A | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 55 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandrs Drēviņš | V | 17 | 8 | 8 | 1 | 340 | 35 | 305 | 89.71 | 2.06 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mihails Vibornovs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||